| SOLAR # | METROS |
| 1 | 60186.44 |
| 2 | 5815.11 |
| 3 | 5815.11 |
| 4 | 6076.56 |
| 5 | 6876.96 |
| 6 | 7534.33 |
| 7 | 7528.84 |
| 8 | 10008.97 |
| 9 | 7260.76 |
| 10 | 5890.22 |
| 11 | 5970.22 |
| 12 | 6000.86 |
| 13 | 10001.26 |
| 14 | 3974.66 |
| 15 | 3957.32 |
| 16 | 5214.41 |
| 17 | 5314.19 |
AMENIDADES DEL PROYECTO
Casa club
Piscina
Área de juego
Garita moderna
DATOS FINANCIEROS
Precio desde RD$4,500 por metro
Reserva con RD$50,000
Inicial 25%
Financiamiento disponible
–CONTÁCTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN Y AGENDAR TU VISITA–
#venta #lotes #solares #residencial #comercial #industrial #avenida6denoviembre #madrevieja #sancristobal #hatillo #yaguate
Comparar listados
Comparar